周一 ~ 周五 9:00-17:00
021-63537111
產(chǎn)品型號(hào) | KX-3000 |
測(cè)定原理 | 卡爾費(fèi)休庫(kù)侖法(電量法) |
測(cè)量速度 | 33.3 μ g H2O/s(*大) |
測(cè)量范圍 | 1 μg H2O至*mg H2O |
測(cè)量準(zhǔn)確度 | 水含量在低于5-10μg水微克時(shí)誤差≤±2μg ,水含量在*0微克水以上時(shí),誤差≤±2μg (*含進(jìn)樣誤差) 標(biāo)準(zhǔn)比偏差≤0.3% |
測(cè)量分辨力 | 0.1 μg H2O(微克水) |
電解電流 | 0-400mA |
水含量(濃度范圍) | 1ppm-*0000ppm(0.0001%-*%) |
增益調(diào)節(jié) | 內(nèi)置增益調(diào)節(jié),可適用于*同試劑 |
特殊功能 | 漂移系數(shù)修正、電解速率調(diào)節(jié)、故障自檢提示,軟件內(nèi)置自動(dòng)換液功能可選配自動(dòng)換液器 |
顯示及打印 | 高清7寸彩色觸摸屏,可顯示電解曲線動(dòng)態(tài)圖,內(nèi)置打印機(jī) |
日歷/時(shí)間 | 當(dāng)前時(shí)間、日期、檢測(cè)時(shí)間日期顯示 |
*點(diǎn)指示 | 屏幕提示 / 聲音警告 / *點(diǎn)燈指示 |
使用環(huán)境 | 溫度5℃-40℃,濕度?90% |
功率消耗 | ≤30W |
液體 | 化工行業(yè):醇類、醚類、酸類、苯類、酚類、有機(jī)溶劑等適用于卡爾費(fèi)休法測(cè)定的產(chǎn)品。 石油電力行業(yè):*緣油、變壓器油等油品。 制藥行業(yè):藥原料等。 農(nóng)藥行業(yè):乳化劑等。 其他行業(yè):鋰電池電解液等。 |
固體 | 各種*機(jī)鹽、檸檬酸等溶解性好的固體 |
氣體 | 氮?dú)狻F6、天然氣、液化氣、氟**昂、丁二烯等氣體 |
以下行業(yè)需配套卡式加熱爐使用 | |
*溶性固體 | 鋰電行業(yè)、塑膠行業(yè)、醫(yī)療行業(yè)、陶瓷粉末、金屬粉末等 |
其他*溶性固體 | *溶性固體、易污染和交叉污染樣品(潤(rùn)滑油脂、醛酮類樣品)、易與卡爾費(fèi)休試劑發(fā)生反應(yīng)的樣品、水分釋放緩慢的樣品 |